Fornos usados com revisão de fábrica e garantia de 6 meses!
| COMBINADOS | |||
| MODELO | SÉRIE | ANO DE FABRICAÇÃO | PREÇO LISTA |
| EXPRESS GOURMET | R26385 | 2011 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R25484 | 2011 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R30655 | 2011 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R26155 | 2011 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R30883 | 2012 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R30875 | 2012 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R26384 | 2012 | R$ 23.608,00 |
| EXPRESS GOURMET | R26169 | 2012 | R$ 23.608,00 |
| EC3 | - | 2009 | R$ 9.852,00 |
| EC3 | - | 2009 | R$ 9.852,00 |
| EC3 | R19872 | 2009 | R$ 9.852,00 |
| EC3 | R20881 | 2009 | R$ 9.852,00 |
| EC3 | R32119 | 2012 | R$ 13.136,00 |
| EC3.2 soldado | R21957 | 2010 | R$ 23.212,00 |
| EC3.2 | R26110 | 2011 | R$ 26.528,00 |
| EC3.2 | R25856 | 2011 | R$ 26.528,00 |
| ES9 | R21441 | 2010 | R$ 5.481,00 |
| C6 antigo | R12349 | 2007 | R$ 9.130,00 |
| C6 antigo | - | 2008 | R$ 9.130,00 |
| C6 antigo | R3257 | 2008 | R$ 9.130,00 |
| C6 | R32202 | 2012 | R$ 13.280,00 |
| C12 | R6826 | 2009 | R$ 12.655,00 |
| C20 | R17192 | 2009 | R$ 18.630,00 |
| CG20V | R25265 | 2011 | R$ 36.480,00 |
| EC6 antigo | R8161 | 2006 | R$ 12.130,00 |
| EC6 painel invertido | R4558 | 2006 | R$ 12,130,00 |
| EC6 painel invertido | R11548 | 2007 | R$ 13.343,00 |
| EC6 | - | 2010 | R$ 16.982,00 |
| EC6 | R30173 | 2010 | R$ 16.982,00 |
| EC6 | R34221 | 2010 | R$ 16.982,00 |
| EC10 antigo | R8959 | 2005 | R$ 15.260,00 |
| EC10 | R29013 | 2010 | R$ 21.364,00 |
| EC20V | R28379 | 2011 | R$ 38.400,00 |
| ECG6 | R18082 | 2009 | R$ 16.878,00 |
| TSC6 | R34222 | 2009 | R$ 19.602,00 |
| TSC6 | R33732 | 2009 | R$ 19.602,00 |
| TSC6 | R22481 | 2010 | R$ 22.869,00 |
| TSC6 | R18022 | 2010 | R$ 22.869,00 |
| TSC6 | R28808 | 2011 | R$ 26.136,00 |
| TSC10 | R23136 | 2010 | R$ 30.898,00 |
| TSC20 | R30263 | 2012 | R$ 46.848,00 |
| TSCG6 | R13561 | 2008 | R$ 21.428,00 |
| TSCG6 | R28808 | 2011 | R$ 31.168,00 |
| TSCG11 | R30701 | 2012 | R$ 39.304,00 |
| TSCG20V | R24740 | 2010 | R$ 59.206,00 |
| PANIFICAÇÃO | |||
| MODELO | SÉRIE | ANO DE FABRICAÇÃO | PREÇO LISTA |
| MINICONV SV | - | 2010 | R$ 2.562,00 |
| MINICONV VP | - | 2009 | R$ 2.358,00 |
| HPG80 | R15313 | 2008 | R$ 5.594,00 |
| HPG80 | R29099 | 2011 | R$ 8.136,00 |
| HPG80 | R25624 | 2011 | R$ 8.136,00 |
| HPE160 | R32634 | 2010 | R$ 7.246,00 |
| HPE160 | R22937 | 2010 | R$ 7.246,00 |
| E200 | R21774 | 2011 | R$ 13.104,00 |
| E200 | R26785 | 2011 | R$ 13.104,00 |
| E250 | R20060 | 2011 | R$ 14.728,00 |
| E250 | R28698 | 2011 | R$ 14.728,00 |
| E650 | R16680 | 2009 | R$ 36.880,00 |
| G200 | R30732 | 2012 | R$ 14.048,00 |
| G200 | R29957 | 2012 | R$ 14.048,00 |
| G250 | R26086 | 2010 | R$ 12.894,00 |
| EG200 | R4027 | 2006 | R$ 10.910,00 |
| EG650 | R15675 | 2009 | R$ 26.064,00 |
| L200 | R21140 | 2011 | R$ 12.528,00 |
| LE200 | R6310 | 2006 | R$ 9.145,00 |
| L250 | R6701 | 2005 | R$ 8.221,00 |
| METP2A STD 220T | R28219 | 2011 | R$ 7.952,00 |
| METP2A STD 220T | R29264 | 2011 | R$ 7.952,00 |
| METP2A STD 220T | R29265 | 2011 | R$ 7.952,00 |
| ETP4 STD 220T | R29951 | 2011 | R$ 15.696,00 |
| METP4 STD 220T | R30414 | 2012 | R$ 11.856,00 |
| METP4 STD 380T | R29952 | 2012 | R$ 11.856,00 |
| ETP4A SIEP | R32323 | 2009 | R$ 14.868,00 |
| ETP4A SIEP | R22223 | 2010 | R$ 17.346,00 |
| ETP4A SIEP | - | 2011 | R$ 19.824,00 |
| METP4A SIEP | R15569 | 2008 | R$ 10.236,00 |
| METP4A SIEP | R15570 | 2008 | R$ 10.236,00 |
| METP4A SIEP | R30412 | 2012 | R$ 14.888,00 |
*Preços não contemplam base e acessórios.
Nosso departamento comercial deverá ser consultado para confirmar a disponibilidade dos modelos, prazo de entrega e opções de financiamento.
Para pagamento a vista, desconto de 20%.
Tel: 55 (35) 3449.1200
Fax: 55 (35) 3449.1224
Ligue Grátis: 0800-0355033
E-mail: pratica@praticafornos.com.br.
Copyright 2013 © Pratica Produtos S/A. Todos os Direiros Reservados Planejamento e Criação: Arquet | Tecnologia: Hardeman-IT